Michael Weiss se ha proclamado ganador del Campeonato del Mundo de triatlón Xterra disputado en Maui (Hawaii), sobre 1,5 kilómetros de natación, 29,5 kms de bicicleta de montaña y 9,8 km de campo a través, con el alavés Eneko Llanos tercero, Iván Raña quinto y Lance Armstrong 23º.
Participaron grandes nombres del triatlón tanto, tales como el campeón olimpico Jan Frodeno, Oliver Marceau (ganador en el Ironman Extreme-man de Salou) ,Marcel Zamora o como dije antes, Amstrong.
El siete veces ganador del Tour de Francia ha llegado incluso a liderar la prueba gracias a su quinto puesto en natación y a marcar también el quinto tiempo en el sector de BTT.
Clasificación:
Puesto Nombre Categoría Natación Ciclismo Carrera a Pie General
1 Michael Weiss Pro :23:34 1:19:32 :43:54 2:27:00
2 Dan Hugo Pro :21:42 1:23:24 :42:27 2:27:33
3 Eneko Llanos Pro :21:54 1:23:43 :42:49 2:28:26
4 Josiah Middaugh Pro :24:20 1:21:03 :43:51 2:29:14
5 Ivan Rana Pro :20:27 1:26:38 :42:26 2:29:31
6 Olivier Marceau Pro :22:28 1:23:11 :44:01 2:29:40
7 Ronny Dietz Pro :22:33 1:22:56 :44:18 2:29:47
8 Richard Ussher Pro :23:35 1:23:36 :42:43 2:29:54
9 Jan Kubicek Pro :24:28 1:24:22 :42:04 2:30:54
10 Christopher Legh Pro :23:43 1:25:56 :41:31 2:31:10
11 Sam Gardner Pro :25:18 1:22:39 :45:18 2:33:15
12 Jan Frodeno Pro :20:24 1:27:29 :45:27 2:33:20
13 Alexander Haas 20 - 24 :23:38 1:24:46 :45:13 2:33:37
14 Nicolas Lebrun Pro :24:29 1:23:57 :45:31 2:33:57
15 Mike Vine Pro :24:06 1:27:02 :42:55 2:34:03
16 Tim Deboom Pro :22:02 1:29:44 :42:37 2:34:23
17 Marvin Gruget :21:54 1:24:12 :49:16 2:35:22
18 Kelly Guest Pro :23:40 1:26:08 :45:50 2:35:38
19 Jim Thijs Pro :23:42 : : 2:11:41 2:36:33
20 Branden Rakita Pro :22:26 1:27:40 :46:32 2:36:38
21 Alejandro Santamaria Pro :24:19 1:31:25 :40:58 2:36:42
22 Ryan Ignatz 30 - 34 :25:35 1:28:01 :43:17 2:36:53
23 Lance Armstrong Pro :20:59 1:23:20 :52:40 2:36:59
24 Graham Wadsworth Pro :26:26 1:26:55 :45:21 2:38:42
25 Llewellyn Holmes Pro :24:44 1:27:00 :47:17 2:39:01
26 Felipe Moletta Pro :23:33 1:25:20 :50:17 2:39:10
27 Antonello Pallotta Pro :25:20 1:28:12 :45:44 2:39:16
28 Calvin Zaryski 40 - 44 :26:02 1:29:09 :44:17 2:39:28
29 Brad Zoller Pro :22:35 1:30:25 :46:42 2:39:42
30 Tim Van Daele 30 - 34 :23:37 1:28:24 :47:54 2:39:55
31 Thomas Vonach 35 - 39 :24:26 1:31:33 :44:11 2:40:10
32 Michael Szymoniuk 30 - 34 :25:23 1:28:12 :47:04 2:40:39
33 Richard Stannard Pro :20:22 1:31:36 :49:01 2:40:59
34 Jason Michalak Pro :24:23 1:30:59 :46:36 2:41:58
35 Brian Astell Pro :25:57 1:31:11 :45:06 2:42:14
36 Ben Allen Pro :20:29 1:33:01 :49:09 2:42:39
37 Marcel Zamora Perez Pro :22:49 1:31:19 :48:37 2:42:45
38 Fred Smith 35 - 39 :25:41 1:33:41 :44:52 2:44:14
39 Cody Waite Pro :25:19 1:28:19 :50:54 2:44:32
40 Cid Santos Pro :25:39 1:34:35 :44:28 2:44:42
41 Will Ross Pro : : 1:29:29 :48:35 2:44:56
42 Adam Wirth Pro :25:46 1:29:49 :49:33 2:45:08
43 Oliver Shaw 20 - 24 :25:21 1:29:50 :50:12 2:45:23
44 Nicolas Durin 35 - 39 :27:48 1:29:46 :47:58 2:45:32
45 Fabio Assandri 30 - 34 :25:12 1:32:08 :48:25 2:45:45
46 Lesley Paterson Pro 1 :26:12 1:35:53 :43:54 2:45:59
47 Sylvain Miche 30 - 34 :27:22 1:33:12 :45:30 2:46:04
48 Victorien Lafargue Pro :23:39 1:37:24 :45:08 2:46:11
49 Pablo Ureta 30 - 34 :24:44 1:35:35 :46:32 2:46:51
50 Marion Lorblanchet Pro 2 :24:17 1:37:01 :46:50 2:48:08
51 Simon Pulfrey 40 - 44 :25:47 1:30:58 :51:30 2:48:15
52 Pierre-Yves Facomprez Pro :27:15 1:36:52 :44:18 2:48:25
53 Kevin Donovan 40 - 44 :29:17 1:31:34 :47:46 2:48:37
54 Bryce Phinney 35 - 39 :23:46 1:36:46 :48:44 2:49:16
miércoles, 26 de octubre de 2011
VIDEO DEL CAMPEONATO DEL MUNDO DE XTERRA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario